Cessati dall'incarico
Amministratore | Atto di nomina o proclamazione | Curriculum | Compensi connessi alla carica | Importi di viaggi e missioni | Altre cariche e compensi | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MARCO GHERARDINI - SINDACO Personale, Protezione Civile, Turismo, Polizia Municipale | delibera convalidi eletti CC_10_2014.pdf | curriculum_GHERARDINI.pdf | indennità carica mensile €. 1.742,65 | Non previsti importi | autodich_GHERARDINI.pdf | ... | vedi » |
TOMMASO CEDRI - Vice Sindaco Partecipazione, Innovazione Tecnologica e Sport | Decreto 1_2014_nomina assessore.pdf | curriculum_CEDRI.pdf | indennità carica mensile €. 387,26 | Non previsti importi | autodich_CEDRI.pdf | ... | vedi » |
MARICA GUERRINI - Assessore Bilancio, Politiche Socio-Sanitarie, Edilizia Popolare e Politiche Abitative | Decreto 1_2014_nomina assessore.pdf | curriculum_GUERRINI.pdf | indennità carica mensile €. 145,23 | Non previsti importi | autodich_GUERRINI.pdf | ... | vedi » |
MICHELA PAPERINI - Assessore Esterno Sviluppo e Urbanistica (fino al 31/03/2018) | Decreto 1_2014_nomina assessore.pdf | curriculum_PAPERINI.pdf | indennità carica mensile €. 290,45 | Non previsti importi | autodich_PAPERINI.pdf | ... | vedi » |
ELISA MONTAGNANI - Assessore Sviluppo e Urbanistica,Cultura e Pari Opportunità DAL 1/04/2018 | 1-2018.pdf | curriculum montagnani elisa 2019.pdf | indennità carica mensile €. 290,45 | Non previsti importi | dichiarazione montagnani elisa 2019.pdf | ... | vedi » |
ROBERTO FIORE - Assessore Esterno Lavori Pubblici, Ambiente e Cimiteri | decreto 5_2014_nomina fiore.pdf | curriculum roberto fiore 2019.pdf | indennità carica mensile €. 290,45 | nessun compenso | dichiarazione fiore 2019.pdf | ... | vedi » |
DARIA PERINI - Consigliere di maggioranza con Delega all’attuazione del programma | delibera convalidi eletti CC_10_2014.pdf | curriculum_perini.pdf | €. 16,27 a seduta | Non previsti importi | autodich_perini.pdf | ... | vedi » |
LIA MONTI - Consigliere di Maggioranza con delega alla Pubblica Istruzione | delibera convalidi eletti CC_10_2014.pdf | curriculum_lia monti.pdf | €. 16,27 a seduta | Non previsti importi | autodichiarazione_lia monti.pdf | ... | vedi » |
LIA FIORE - Consigliere di Maggioranza con delega all’Associazionismo, Politiche Giovanili, Pace e Cooperazione | delibera convalidi eletti CC_10_2014.pdf | curriculum_LIA FIORE.pdf | €. 16,27 a seduta | Non previsti importi | autodich_Lia Fiore.pdf | ... | vedi » |
TADDEI ALESSANDRO - Consigliere di Maggioranza con delega all’Agricoltura e al Gemellaggio | delibera convalidi eletti CC_10_2014.pdf | curriculum_Taddei.pdf | €. 16,27 a seduta | Non previsti importi | autodic_Taddei.pdf | ... | vedi » |
IRENE CONSOLONI - Capogruppo di Maggioranza con delega alla Mobilità e Finanziamenti Comunitari | delibera convalidi eletti CC_10_2014.pdf | curriculum consoloni.pdf | €. 16,27 a seduta | Non previsti importi | autodichiarazione_consoloni.pdf | ... | vedi » |
GIUSTI NICO - Consigliere Capogruppo di Minoranza | delibera convalidi eletti CC_10_2014.pdf | CURRICULUM VITA NICO GIUSTI 2019.pdf | €. 16,27 a seduta | Non previsti importi | Dichiarazione giusti 2019.pdf | ... | vedi » |
MORELLI ANTONIO - Consigliere di Minoranza | delibera convalidi eletti CC_10_2014.pdf | curriculum_Morelli.pdf | €. 16,27 a seduta | Non previsti importi | Autodich_Morelli.pdf | ... | vedi » |
VALLINI ALESSIO - Consigliere di Minoranza | delibera convalidi eletti CC_10_2014.pdf | curriculum_Vallini.pdf | €. 16,27 a seduta | Non previsti importi | autodic_Vallini.pdf | ... | vedi » |
GIANNONI GIOVANNI - Consigliere di Minoranza | delibera convalidi eletti CC_10_2014.pdf | curriculum_Giannoni.pdf | Non percepisce nessun compenso | Non previsti importi | Autodich_Giannoni.pdf | ... | vedi » |
Totali: 15 Pag. 1