Societa' partecipate
Ragione sociale | Misura di partecipazione(%) | Durata dell'impegno | Onere complessivo gravante sul bilancio dell'amministrazione | Numero di rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e Trattamento economico(escluso vitto e alloggio) | Risultati di bilancio ultimo triennio | ... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Società Agricola Fondi Rustici Montefoscoli s.r.l. (società in liquidazione) C.F. 01510720996 Sito www.safrmontefoscoli.com | 0,3356 | 31/12/2050 | ... | vedi » | |||
G.A.L. ETRURIA - soc. consortile a responsabilità limitata C.F. 01404240499 Sito www.galetruria.it | 1,7 | ... | vedi » | ||||
RETIAMBIENTE S.p.A. - C.F. 02031380500 Gestione integrata dei rifiuti urbani sul territorio di "ATO Toscana Costa". Sito www.atotoscanacosta.it | 0,006 | 31/12/2050 | ... | vedi » | |||
TOSCANA ENERGIA S.p.A. C.F. 05608890488 Gestione rete del gas metano Sito www.toscanaenergia.eu | 0,1782 | 31/12/2100 | ... | vedi » | |||
CPT Spa:Compagnia Pisana Trasporti - C.F. 01024770503 Gestione trasporto pubblico locale IN LIQUIDAZIONE dal 1/02/2013 Sito www.cpt.pisa.it | 1,357 | 31/12/2050 | ... | vedi » | |||
C.T.T. NORD S.r.l. - C.F. 01954820971 Gestione trasporto pubblico locale Sito www.cttcompany.it | 0,476 | 31/12/2050 | ... | vedi » | |||
A.P.E.S. S.c.p.a. - C.F. 01699440507 Azienda Pisana Edilizia Sociale - Società consortile Sito www.apespisa.it | 1 | 31/12/2050 | ... | vedi » | |||
BELVEDERE S.p.A. - C.F. 01404590505 Gestione del servizio di smaltimento rifiuti. Sito www.belvedere.peccioli.net | 0,00766 | 31/12/2040 | ... | vedi » | |||
GEOFOR PATRIMONIO S.p.A. - C.F. 01751030501 Gestione integrata del servizio rifiuti Sito www.geofor.it | 0,004 | 31/12/2070 | ... | vedi » |
Totali: 9 Pag. 1